← Ünite 3Ünite 3: Dünya'nın Jeolojik Geçmişinde Buzullaşmalar ve Temel Nedenleri — Veri Tablosu
Pleistosen Dönemi Buzul Evreleri ve Zaman Aralıkları
| Buzul Evresi | Başlangıç (Yıl) | Bitiş (Yıl) | Dönem Türü |
|---|
| Günz | 1,2 Milyon | 700 Bin | Buzul Dönemi |
| Günz-Mindel | 700 Bin | 650 Bin | Buzul Arası (Interglacial) |
| Mindel | 650 Bin | 350 Bin | Buzul Dönemi |
| Mindel-Riss | 350 Bin | 300 Bin | Buzul Arası (Interglacial) |
| Riss | 300 Bin | 120 Bin | Buzul Dönemi |
| Riss-Würm | 120 Bin | 80 Bin | Buzul Arası (Interglacial) |
| Würm | 80 Bin | 10 Bin | Buzul Dönemi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250