← Ünite 3Ünite 3: Asi-1 (3) — Veri Tablosu
Kuluçkalık Yumurta Yönetimi Faktörleri
| Faktör / Aşama | Kritik Unsurlar | Olumsuz Etkileri / Riskleri |
|---|
| Süryü Durumu | Sağlık, yaş, beslenme ve su kalitesi | Yaşlı süri kabuk kalitesi ve çıkış gücüne zarar verir. |
| Barınak Koşulları | Altlık kalitesi, iklimlendirme ve erkek oranı | Kirli altlık mikroorganizma bulaşma riskini artırır. |
| Yumurta Seçimi | Kirlilik, çatlak, boyut ve şekil kontrolü | Bozuk ve kusurlu yumurtalar kuluçka verimini düşürür. |
| Dezenfeksiyon | Püskürtme, fümigasyon ve ozonlama | Organik maddeler dezenfektan etkisini tamamen ortadan kaldırır. |
| Depolama Koşulları | Sıcaklık, nem ve fizyolojik sıfır (23°C altı) | Uzun depolama çıkış gücüne ve civciv kalitesine zarar verir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250