← Ünite 6Ünite 6: Depremler ve Riskleri — Veri Tablosu
Deprem Türleri, Dalgaları ve Ölçüm Yöntemleri
| Öğe | Tür/Ölçek | Temel Özellik | Ortam | Etki/Kapsam |
|---|
| Cisim Dalgası | P Dalgası | En hızlı, sıkışma dalgası | Katı, sıvı, gaz | İlk ulaşan dalga |
| Cisim Dalgası | S Dalgası | Kesme dalgası | Sadece katı | Yavaş, yıkıcı |
| Yüzey Dalgası | Rayleigh/Love | Yeryüzünde ilerler | Yüzey katmanı | En yıkıcı dalga |
| Ölçüm | Şiddet | Mercalli Ölçeği | Gözlemsel | Öznel, yapıya bağlı |
| Ölçüm | Magnitüd | Richter Ölçeği | Teknik/Sayısal | Objektif, enerji bazlı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250