← Ünite 8Ünite 8: Matris ve Vektörler — Veri Tablosu
Matris ve Vektör Türleri ile Temel Özellikleri
| Yapı/Tür | Tanım | Gösterim | Temel Özellik |
|---|
| Matris | Dikdörtgen sayılar tablosu | Büyük harf (A, B) | m x n boyutlu yapı |
| Vektör | Tek satır/sütunlu matris | Küçük kalın harf (x) | Geometrik yön ve uzunluk |
| Kare Matris | Satır sayısı sütununa eşit | n x n | Esas köşegen içerir |
| Birim Matris | Köşegen 1, diğerleri 0 | I | Etkisiz çarpma elemanı |
| Sıfır Matrisi | Tüm elemanları sıfır | O | Toplama işleminde etkisiz |
| Simetrik Matris | Köşegene göre simetrik | A = A^T | Transpozesi kendisine eşittir |
| Üçgen Matris | Köşegen altı/üstü sıfır | Üst veya Alt | Kare matris türüdür |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250