← Ünite 8Ünite 8: Gelir - Tüketim Eğrisi ve Engel Eğrisi — Veri Tablosu
Mal Türlerine Göre Gelir-Tüketim Eğrisi Özellikleri
| Mal Türü | Eğri Eğimi | Doğrusallık | Gelir Artışı Etkisi |
|---|
| Normal Mal | Pozitif | Doğrusal | Tüketim miktarı artar |
| Lüks Mal | Pozitif | Doğrusal değil | Bütçeden ayrılan pay artar |
| Zorunlu Mal | Pozitif | Doğrusal değil | Bütçeden ayrılan pay azalır |
| Düşük Mal | Negatif | Değişken | Tüketim miktarı azalır |
| Tam İkame Mal | Eksenel | Doğrusal | Tüm bütçe tek mala gider |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250