← Ünite 10Ünite 10: VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA — Veri Tablosu
Veri Analizi ve İstatistiksel Yöntemler
| Kavram | Tanım | Kullanım Amacı | Özellik |
|---|
| Aritmetik Ortalama | Veri toplamının eleman sayısına bölümü | Merkezi eğilimi belirleme | Tüm elemanları hesaba katar |
| Medyan | Sıralı verinin tam ortasındaki değer | Uç değerlerden etkilenmeden merkez bulma | Aşırı değerlere karşı dirençlidir |
| Mod | En sık tekrar eden değer | Tipik elemanı belirleme | Kategorik verilerde kullanılabilir |
| Betimsel İstatistik | Veriyi özetleme ve düzenleme | Mevcut veriyi tasvir etme | Grafik ve tablolarla sunulur |
| Çıkarımsal İstatistik | Örneklemden evrene genelleme yapma | Gelecek tahmini ve bilimsel çıkarım | Olasılıksal yöntemler içerir |
| Nominal Veri | Sıralama içermeyen kategorik veri | Gruplandırma | Aritmetik işlem yapılamaz |
| Ordinal Veri | Sıralanabilir kategorik veri | Sıralama ve derecelendirme | Mantıksal dizilim içerir |
| Aralık Verisi | Farkların anlamlı olduğu sayısal veri | Ölçüm ve kıyaslama | Oranlama işlemleri anlamsızdır |
| Oransal Veri | Fark ve oranların anlamlı olduğu veri | Matematiksel analiz | Gerçek sıfır noktası vardır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250