← Ünite 4Ünite 4: Alacakların Envanteri — Veri Tablosu
Alacakların Sınıflandırılması ve Değerleme Yöntemleri
| Alacak Türü | Tanım | Değerleme Ölçüsü | Vade Sınıflandırması |
|---|
| Ticari Alacaklar | Mal ve hizmet satışından doğanlar | İtibari/Mukayyet Değer | Dönen/Duran Varlıklar |
| Diğer Alacaklar | Personel, ortaklar, depozitolar | İtibari/Mukayyet Değer | Dönen/Duran Varlıklar |
| Senetsiz Alacaklar | Kıymetli evraka bağlanmamış alacaklar | İtibari/Mukayyet Değer | Cari hesap takibi |
| Senetli Alacaklar | Bono ve poliçe ile temsil edilenler | Mukayyet Değer / Reeskont | Vadeye göre ayrılır |
| Dövizli Alacaklar | Yabancı para cinsinden alacaklar | TCMB Döviz Alış Kuru | Dönem sonu değerlemesi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250