← Ünite 3Ünite 3: Menkul Kıymetlerin Envanteri — Veri Tablosu
Menkul Kıymetlerde Değerleme ve Muhasebeleştirme
| Menkul Kıymet Türü | Değerleme Ölçüsü | Muhasebe Grubu | Özellik |
|---|
| Hisse Senetleri | Alış Bedeli | 11 Menkul Kıymetler | Kalıcı değer düşüklüğünde karşılık ayrılır |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | Alış Bedeli | 11 Menkul Kıymetler | Portföyün %51'i yerli hisse ise |
| Diğer Menkul Kıymetler | Borsa Rayici | 11 Menkul Kıymetler | Son muamele günündeki ortalama değer |
| Borsa Rayici Olmayanlar | Kıst Getiri | 11 Menkul Kıymetler | Alış bedeli + dönem isabet eden gelir |
| Kâr/Zarara Bağlı Kıymetler | Alış Bedeli | 11 Menkul Kıymetler | Getiri hesaplanamıyorsa doğrudan alış bedeli |
| Uzun Vadeli İştirakler | Maliyet/Özkaynak | 24 Mali Duran Varlıklar | Yönetim kontrolü veya uzun vade amacı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250