← Ünite 2Ünite 2: Hazır Değerlerin Envanteri — Veri Tablosu
Hazır Değerler ve Envanter İşlemleri
| Hesap/Öğe | Karakteri | Değerleme Ölçüsü | Özellik/Kural |
|---|
| Kasa Hesabı | Aktif | Fiili Sayım Değeri | Asla alacak bakiyesi vermez |
| Yabancı Para | Aktif | Efektif/Döviz Alış Kuru | Farklar kambiyo kâr/zararına atılır |
| Alınan Çekler | Aktif | Nominal Değer | İleri tarihli ise alacak senedine aktarılır |
| Bankalar | Aktif | Banka Ekstre Bakiyesi | Kıst dönem faiz geliri hesaplanır |
| Diğer Hazır Değerler | Aktif | İtibari Değer | Kredi kartı slipleri ve pulları içerir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250