← Ünite 1Ünite 1: Envanter ve Değerleme — Veri Tablosu
Envanter ve Değerleme Ölçüleri
| Kavram/Ölçü | Tanım/Kapsam | Kullanım Alanı |
|---|
| Muhasebe Dışı Envanter | Varlıkların fiilen sayılması, ölçülmesi ve tartılması. | Gerçek ekonomik durum tespiti. |
| Muhasebe İçi Envanter | Fiili durum ile kayıtlar arasındaki farkların düzeltilmesi. | Yevmiye kayıtlarının doğrulanması. |
| Maliyet Bedeli | İktisap veya değer artışı için yapılan harcamalar toplamı. | Gayrimenkul, emtia ve demirbaşlar. |
| Borsa Rayici | Borsadaki son işlem günündeki ortalama değer. | Menkul kıymetler ve yabancı paralar. |
| Tasarruf Değeri | Senetli alacak/borçların değerleme günündeki gerçek değeri. | Senetli alacak ve borçlar. |
| Mukayyet Değer | Muhasebe kayıtlarında görünen değer. | Tüm kayıtlı iktisadi kıymetler. |
| İtibari Değer | Kıymetin üzerinde yazılı olan nominal değer. | Nakit para ve senetler. |
| Emsal Bedel | Piyasa koşullarına göre takdir edilen gerçek değer. | Gerçek değeri bilinmeyen mallar. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250