← Ünite 10Ünite 10: Ölçme ve Araçlarında Aranan Nitelikler — Veri Tablosu
Ölçme ve Araçlarında Temel Kavramlar ve Nitelikler
| Kavram | Tanım | Temel Özellik | Etki Alanı |
|---|
| Sistemli Hata | Tek yönlü ve öngörülebilir hata | Düzeltilmesi imkansızdır | Geçerliliği bozar |
| Tesadüfi Hata | Çift yönlü ve rastlantısal hata | Birbirini dengeleyebilir | Güvenilirliği düşürür |
| Geçerlilik | Amaca uygun ölçme derecesi | Evrensel değildir | Doğruluk ve inandırıcılık |
| Güvenilirlik | Tutarlı ve istikrarlı ölçüm | 0-1 arası katsayı ile ölçülür | Geçerlilik için ön koşul |
| Sabit Hata | Her ölçümde aynı miktar hata | Değişkenlik göstermez | Ölçüm sonuçlarını kaydırır |
| Dengeli Ölçek | Olumlu/olumsuz kategori eşitliği | Dağılımı dengeler | Veri kalitesi |
| Zorlanmış Ölçek | Tarafsız seçenek içermeyen ölçek | Taraf olmaya zorlar | Veri netliği |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250