← Ünite 7Ünite 7: Karar Alma — Veri Tablosu
Karar Alma Modelleri ve Türlerinin Karşılaştırılması
| Karar Türü / Model | Temel Özellik | Kullanım Alanı | Avantaj/Dezavantaj |
|---|
| Programlı Kararlar | Rutin, tekrarlanan, standart prosedürler | Alt kademe, operasyonel işler | Hızlı ve sistemli çözüm sağlar |
| Programsız Kararlar | Stratejik, özgün, tahmin edilmesi güç | Tepe yönetim, kriz anları | Yaratıcılık ve analiz gerektirir |
| Rasyonel Model | Mantıksal ve sistematik basamaklar | İdeal çözüm arayışı | Mükemmel rasyonellik varsayımı |
| Sınırlı Rasyonellik | Eksik bilgi, zaman kısıtı | Gerçek hayat problemleri | Tatmin edici ilk seçeneği seçer |
| Bireysel Kararlar | Tek yönetici odaklı | Hızlı karar gerektiren durumlar | Sorumluluk tek kişidedir |
| Grup Kararları | Katılımcı ve çok yönlü | Karmaşık stratejik süreçler | Daha fazla bilgi, sosyal baskı riski |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250