← Ünite 5Ünite 5: Yüzde ve Faiz Hesapları — Veri Tablosu
Yüzde ve Faiz Hesapları Karşılaştırma Tablosu
| Kavram / Tür | Tanım | Temel Formül / İşlem | Kullanım Alanı |
|---|
| Mutlak Değişim | Bir değerin miktar olarak artış veya azalış miktarıdır. | Son Değer - İlk Değer | Miktar bazlı değişimleri görmek için. |
| Bağıl Değişim (Yüzde) | Değişimin mevcut büyüklük içindeki oranını ifade eder. | (Değişim / İlk Değer) * 100 | Yatırım verimliliği ve oran analizi. |
| Aritmetik Dizi | Ardışık terimler arasındaki farkın sabit olduğu dizidir. | Ardışık terim farkı sabittir (Ortak fark) | Doğrusal artış/azalış hesaplamaları. |
| Geometrik Dizi | Ardışık terimlerin birbirine oranının sabit olduğu dizidir. | Ardışık terim oranı sabittir (Ortak çarpan) | Faiz ve birikim süreçleri. |
| Bileşik Faiz | Anaparanın üzerine eklenen faizin de faiz getirdiği sistemdir. | Pn = P(1 + r)^n | Uzun vadeli finansal birikimler. |
| Borç Amortismanı | Alınan bir kredinin eşit taksitlerle geri ödenmesi sürecidir. | B = A * [r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n - 1] | Kredi planlaması ve geri ödeme analizi. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250