← Ünite 7Ünite 7: İndeksler — Veri Tablosu
İndeks Türleri ve Özellikleri
| İndeks Türü | Temel Devre | Tartı Kullanımı | Temel Özellik |
|---|
| Sabit Esaslı | Sabit | Yok | Temel yıla göre değişim |
| Değişken Esaslı | Değişken | Yok | Bir önceki yıla göre değişim |
| Laspeyres | Temel Yıl | Temel Yıl Miktarı | Enflasyon ölçümünde yaygın |
| Paasche | Cari Yıl | Cari Yıl Miktarı | Dönemsel kıyaslaması zordur |
| Fisher (İdeal) | Karma | Geometrik Ortalama | Laspeyres ve Paasche ortalaması |
| TÜFE | Temel Yıl | Laspeyres | Perakende fiyat değişimleri |
| ÜFE | Temel Yıl | Laspeyres | Toptan fiyat değişimleri |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250