← Ünite 2Ünite 2: Kelime Türleri — Veri Tablosu
Kelime Türleri Karşılaştırma Tablosu
| Kelime Türü | Temel Özelliği | Ek/Çekim Durumu | Örnekler |
|---|
| İsimler | Varlıkları ve kavramları karşılar | İsim çekim ekleri alabilir | Gözlük, Ankara, sevgi |
| Sayı İsimleri | Kapalı gruptur, miktar bildirir | İsim çekim eklerini alabilir | Bir, yirmi dört, üçüncü |
| Sıfatlar | İsimlerin önünde nitelik belirtir | Çekim eki almaz, derecelendirilebilir | Güzel, yeşil, bu, kaç |
| Zarflar | Fiilleri, sıfatları veya zarfları niteler | Çekim eki almaz | Dün, hızlı, çok, en |
| Zamirlər | İsimlerin yerini tutar | Çoğu yalın ve kök durumundadır | Ben, sen, kim, bu |
| Fiiller | Hareket, oluş veya kılış bildirir | Zaman, kip ve kişi ekleri alır | Gelmek, koştu, okuyor |
| Bağlaçlar | Dilbilgisel anlam taşır, bağ kurar | Çekim eki almaz, türemez | Ve, ama, çünkü, veya |
| Edatlar | Söz dizimsel ve anlamsal ilişki kurar | Çekimlenmez, belirli durum eki ister | Gibi, için, kadar, göre |
| Ünlemler | Duygu, heyecan veya seslenme bildirir | Normalde çekim eki almaz | Ey, ah, hey, evet |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250