← Ünite 7Ünite 7: Scenebuılder ile Sürükle–Bırak Tasarım ve Hızlı Prototipleme — Veri Tablosu
SceneBuilder ve JavaFX Temel Kavramları
| Kavram / Bilesen | Tur | Temel Ozelligi | Kullanim Amaci |
|---|
| JavaFX | Kutuphane | Modern masaustu uygulamalari gelistirir. | Gorsel arayuz olusturma. |
| SceneBuilder | Gorsel Arac | Surukle-birak ile tasarim saglar. | Kod yazmadan FXML uretme. |
| MVC Mimarisi | Yazilim Deseni | Model, View ve Controller ayrimi yapar. | Kodun surdurulebilirligini artirma. |
| VBox / HBox | Yerlesim (Layout) | Bilesenleri dikey veya yatay siralar. | Arayuz duzenini saglama. |
| GridPane | Yerlesim (Layout) | Tablo (satir ve sutun) duzeni olusturur. | Hizali bilesen yerlesimi. |
| AnchorPane | Yerlesim (Layout) | Bilesenleri pencere kenarlarina sabitler. | Esnek pencere tasarimi. |
| Inspector Paneli | Arayuz Bolumu | Secilen bilesenin ozelliklerini duzenler. | Metin, renk ve kod baglantisi ayarlama. |
| onAction | Ozellik | Bilesenleri Controller metinleriyle eslestirir. | Kullanici etkilesimini kodla baglama. |
| Hizli Prototipleme | Gelistirme Sureci | Gorsel model olusturmayi saglar. | Erken geri bildirim ve hata tespiti |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250