← Ünite 3Ünite 3: Merkezi Eğilim (Yer) ve Değişim (Dağılma) Ölçüleri — Veri Tablosu
Merkezi Eğilim Ölçülerinin Karşılaştırılması
| Ölçü Türü | Tanım / Hesaplama Yöntemi | Uç Değerlerden Etkilenme Durumu | En Uygun Kullanım Alanı |
|---|
| Aritmetik Ortalama | Tüm değerlerin toplamının gözlem sayısına bölünmesi | Doğrudan etkilenir | Genel veri grupları ve günlük analizler |
| Ağırlıklı Ortalama | Verilerin önem dereceleri veya frekanslarıyla çarpılarak ortalaması | Doğrudan etkilenir | Farklı kredili dersler veya ağırlıklı puanlar |
| Geometrik Ortalama | Değerlerin çarpımının veri sayısı derecesinden kökü | Etkilenir | Artış hızları, oranlar, nüfus ve faiz hesapları |
| Harmonik Ortalama | Payın sabit, paydanın değişken olduğu oranların ortalaması | Etkilenir | Hız problemleri ve birim fiyat analizleri |
| Medyan (Ortanca) | Sıralanmış verilerin tam ortasındaki değer | Etkilenmez veya çok az etkilenir | Uç değerlerin bulunduğu, simetrik olmayan seriler |
| Mod (Tepe Değeri) | Veri grubunda en çok tekrarlanan (frekansı en yüksek) değer | Etkilenmez | En çok tercih edilen veya popüler olanı belirleme |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250