← Ünite 9Ünite 9: Temel Parametrik Testler — Veri Tablosu
Hipotez Testi Türleri ve Özellikleri Karşılaştırması
| Test Türü | Kullanım Amacı | Veri Tipi ve Dağılım | Örnek Durum / Karşılaştırma | Kullanılan Dağılım |
|---|
| Bir Oranın Testi | Tek grup oranını sabit bir oranla karşılaştırmak | Kesikli veri, büyük örneklem | Örneklem oranı ile altın standart oran | z dağılımı |
| İki Oran Farkı Testi | İki bağımsız grubun oranlarını karşılaştırmak | Kesikli veri, n >= 30 | İki farklı grubun başarı oranları | z dağılımı |
| Bir Ortalamanın Testi | Tek grup ortalamasını standart değerle karşılaştırmak | Sürekli veri, normal dağılım | Örneklem ortalaması ile populasyon ortalaması | t dağılımı |
| Bağımsız İki Grup Testi | İki bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırmak | Sürekli veri, normal dağılım | Kadın ve erkek gruplarının ortalamaları | t dağılımı |
| Eşleme (Bağımlı) Testi | Aynı deneklerin tekrarlı ölçümlerini karşılaştırmak | Sürekli veri, farklar normal dağılım | Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ölçümler | t dağılımı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250