← Ünite 10Ünite 10: İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı) — Veri Tablosu
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramlar Karşılaştırması
| Kavram | Tanım/Kapsam | Zamanlama | Temel Fark |
|---|
| İş Kazası | Ani olay, yaralanma veya maddi hasar | Anlık | Şansa bağlı ve gözle görülür |
| Meslek Hastalığı | Sürekli maruziyet sonucu sağlık bozulması | Uzun vadeli | İşin niteliğinden kaynaklanan süreç |
| Direkt Maliyetler | Sigorta, tıbbi müdahale, tazminat | Kaza sonrası | Muhasebe kayıtlarında kolay izlenir |
| İndirekt Maliyetler | Üretim kaybı, şöhret kaybı, cezalar | Kaza sonrası | Doğrudan kaza maliyeti olarak izlenmez |
| Kaza Sıklık Oranı | İş göremezlik yaratan kaza sayısı | Belirlenen dönem | Kazaların meydana gelme sıklığını ölçer |
| Kaza Ağırlık Oranı | Kaybedilen iş günü sayısı | Belirlenen dönem | Kayıpların ekonomik/sosyal boyutunu gösterir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250