← Ünite 9Ünite 9: İletişim — Veri Tablosu
İletişim Süreci ve Kavramlar
| Kavram | Tanım | Temel Özellik | İşletme Bağlamı |
|---|
| Kaynak | İletişimi başlatan kişi | Kodlama yeteneği | Yönetici veya çalışan |
| Mesaj | İletilen semboller bütünü | Fiziksel ürün | Raporlar veya sözlü talimat |
| Kanal | Mesajın iletim yolu | Kanal zenginliği | Yüz yüze veya intranet |
| Algıda Seçicilik | Uyarıları filtreleme süreci | Kişisel yorumlama | Önemli bilgiyi ayıklama |
| Basmakalıp Yargı | Gruba dayalı genelleme | Önyargılı tutum | Çalışanlar arası gruplaşma |
| Hâle Etkisi | Tek özellikten genel yargı | Hatalı değerlendirme | Performans değerlendirme hatası |
| Geri Besleme | Mesaja verilen yanıt | Anlaşılırlık ölçütü | Performans geri bildirimi |
| Resmi İletişim | Belirlenmiş kurallı akış | Hiyerarşik yapı | Prosedürler ve iş emirleri |
| İnformal İletişim | Kendiliğinden oluşan akış | Sosyal etkileşim | Dedikodu ve söylentiler |
| Dikey İletişim | Hiyerarşik bilgi akışı | Yukarı/aşağı yönlü | Strateji ve rapor iletimi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250