← Ünite 4Ünite 4: Kamusal Mallar — Veri Tablosu
Mal Türlerinin Karşılaştırmalı Özellikleri
| Mal Türü | Tüketimde Rekabet | Dışlanabilirlik | Temel Özellik / Sorun | Örnekler |
|---|
| Tam Kamusal Mallar | Yok | Yok | Bedavacılık sorunu, bölünmez fayda | Ulusal savunma, sokak lambası |
| Yarı Kamusal Mallar | Kısmen Var | Var | Yüksek dışsal fayda, eksik üretim | Eğitim, sağlık hizmetleri |
| Özel Mallar | Var | Var | Piyasa mekanizması etkin çalışır | El feneri, elma |
| Ortak Kullanım Malları | Var | Yok | Ortakların trajedisi, aşırı tüketim | Meralar, balık avlama alanları |
| Erdemli Mallar | Var | Var | Bilinçsizlik nedeniyle eksik tüketim | Ücretsiz okul sütü, çocuk aşıları |
| Zararlı Mallar | Var | Var | Toplumsal zarar, yüksek vergilendirme | Sigara, alkol |
| Küresel Kamusal Mallar | Yok | Yok | Sınırları aşan etki, küresel iş birliği | İklim koruma, salgınla mücadele |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250