← Ünite 9Ünite 9: İş ve Meslek Seçiminde Etkili İşe ve Mesleğe Özgü Özellikler ile Sosyolojik Faktörler — Veri Tablosu
İş ve Meslek Seçiminde Temel Kavramlar ve Sosyolojik Faktörler
| Kavram/Faktör | Tanım | Temel Özellik | Etki Alanı |
|---|
| İş | Geçim sağlamak için yapılan etkinlik | Emek ve sonuç odaklı | Günlük çalışma süreci |
| Meslek | Eğitimle kazanılan uzmanlık alanı | Sistemli bilgi ve beceri | Kariyer temeli |
| Kariyer | Mesleki başarı ve aşamalar | Zamanla kazanılan uzmanlık | Bireysel gelişim süreci |
| Sosyal Karşılaştırma | Bireyin kendini başkalarıyla kıyaslaması | Referans grubu etkisi | Özsaygı ve tatmin |
| Kalıpyargılar | Gruplar hakkında sabit imgeler | Zihinsel basitleştirme | Mesleki bariyerler |
| Toplumsal Statü | Mesleğin toplumdaki prestiji | Ekonomik getiri odaklı | İş seçimi motivasyonu |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250