← Ünite 3Ünite 3: İstatistiksel Karar Alma — Veri Tablosu
İstatistiksel Hipotez Testleri Karşılaştırması
| Test Türü | Kullanım Amacı | Örneklem Durumu | Kullanılan İstatistik |
|---|
| Tek Evren Ortalaması | Ortalamayı test etme | n >= 30 (Büyük) | z istatistiği |
| Tek Evren Ortalaması | Ortalamayı test etme | n < 30 (Küçük) | t istatistiği |
| İki Evren Ortalaması | İki grup farkı | n >= 30 (Büyük) | z istatistiği |
| İki Evren Ortalaması | İki grup farkı | n < 30 (Küçük) | t istatistiği |
| Varyans Analizi (ANOVA) | İkiden fazla grup | Tüm örneklemler | F istatistiği |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250