← Ünite 6Ünite 6: Pazarlama Çevre Analizi: Makro ve Mikro Çevresel Faktörler — Veri Tablosu
Pazarlama Çevresi Analizi
| Çevre Boyutu | Kontrol Edilebilirlik | Temel Unsurlar / Aktörler | İşletmeye Etkisi |
|---|
| İçsel Çevre | Doğrudan kontrol edilebilir | Finans, AR-GE, üretim, insan kaynakları | Örgütsel fonksiyonları ve iç dinamikleri belirler |
| Mikro Çevre | Kısmen etkilenebilir | Tedarikçiler, rakipler, aracı kurumlar, müşteriler | Günlük operasyonları ve müşteri ilişkilerini etkiler |
| Makro Çevre | Kontrol edilemez | Demografik, ekonomik, teknolojik, politik güçler | Uzun vadeli stratejik kararları şekillendirir |
| Reaktif Yaklaşım | Pasif uyum | Savunmacı ve kriz odaklı stratejiler | Değişim sonrası tehditlerden korunmaya çalışır |
| Proaktif Yaklaşım | Aktif yönlendirme | Lobi faaliyetleri, inovasyon, halkla ilişkiler | Çevreyi ve sektörel standartları kendi lehine etkiler |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250