← Ünite 7Ünite 7: Pazarlama Stratejileri ve Stratejik Pazarlama Planı Geliştirme — Veri Tablosu
Pazarlama Stratejileri ve Stratejik Planlama
| Kavram | Tanım | Temel Özellikler |
|---|
| Stratejik Planlama | Amaç ve fırsatlar arasında uyum sağlama | Geleceğe yönelik eylem planı sunar |
| Stratejik İş Birimi | Bağımsız yönetilebilen operasyonel iş birimi | Özel misyon, kaynak ve rakiplere sahip |
| SWOT Analizi | İç ve dış çevre değerlendirme aracı | Güçlü, zayıf yön, fırsat ve tehditleri inceler |
| BCG Matrisi | Büyüme-pazar payı portföy analiz aracı | Yıldızlar, sorunlular, inekler ve köpekler |
| Ansoff Matrisi | Ürün-pazar büyüme stratejileri aracı | Nüfuz etme, geliştirme ve çeşitlendirme |
| Pazar Bölümleme | Heterojen pazarı homojen alt gruplara ayırma | Benzer tüketici özelliklerini gruplar |
| Hedef Pazar Seçimi | Hizmet verilecek en uygun segmenti seçme | En avantajlı alt gruplara odaklanır |
| Konumlandırma | Ürünün zihinde benzersiz yer edinmesi | Rakiplere göre farklılaşmayı sağlar |
| Pazarlama Karması | Pazarlama stratejisini hayata geçirme araçları | 4P: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250